Gol é o líder entre os veículos populares, chamados 'de entrada'.
Volkswagen, Fiat e General Motors têm três campeões cada.
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou os campeões em cada categoria ao confirmar, na útima segunda-feira (04-07-2011), o recorde de vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no primeiro semestre de 2011. Veja abaixo quem foram os cinco mais vendidos entre carros e comerciais leves em 16 segmentos.
| CARROS MAIS VENDIDOS NO 1º SEMESTRE DE 2011 POR CATEGORIA | |
|---|---|
| Entrada | Hatch pequeno |
VW Gol - 145.253 unidadesFiat Uno (Mille e Novo Uno) - 133.394 GM Celta - 72.072 Fiat Palio - 47.500 Ford Ka - 32.431 | VW Fox e CrossFox - 59.734 unidadesFord Fiesta - 49.353 GM Agile - 35.982 Renault Sandero - 32.382 Citroën C3 - 19.798 |
| Hatch médio | Sedã pequeno |
Hyundai i30 - 19.637 unidadesFiat Punto - 15.973 Ford Focus - 12.339 GM Astra - 11.328 VW Golf - 7.626 | GM Corsa Sedan (Classic) - 62.012 unidadesFiat Siena - 50.197 VW Voyage - 40.184 GM Prisma - 26.223 Renault Logan - 19.361 |
| Sedã compacto | Sedã médio |
Honda City - 14.949 unidadesPeugeot 207 - 9.536 VW Polo - 6.292 Ford Focus - 3.380 JAC J3 Turin - 3.224 | Toyota Corolla - 24.602 unidadesKia Cerato - 13.392 Honda Civic - 12.366 GM Vectra - 8.666 Fiat Linea - 6.264 |
| Sedã grande | Station wagon médio |
Hyundai Azera - 5.260 unidadesHyundai Sonata - 3.298 GM Malibu - 1.232 BMW 320 - 948 Audi A4 - 659 | Fiat Palio Weekend - 11.681 unidadesVW Space Fox - 10.610 VW Parati - 2.322 Hyundai i30 SW - 2.057 Peugeot 207 SW - 1.753 |
| Station wagon grande | MonoCab |
Renault Megane GT - 3.378 unidadesVW Jetta Variant - 865 Passat Variant - 112 | Honda Fit - 16.453 unidadesFiat Idea - 12.317 GM Meriva - 10.626 Kia Soul - 9.441 Nissan Livina - 8.108 |
| GrandCab | Picapes pequenas |
GM Zafira - 3.311 unidadesCitroën C4 Picasso - 2.928 Citroên Xsara Picasso - 2.892 Kia Carens - 340 Chrysler Town Country - 51 | Fiat Strada - 58.673 unidadesVW Saveiro - 35.343 GM Montana - 21.433 Ford Courier - 3.527 Peugeot Hoggar - 2.819 |
| Picapes grandes | Furgões |
GM S10 - 19.876 unidadesToyota Hilux - 14.495 Mitsubishi L200 - 10.385 Ford Ranger - 6.619 Nissan Frontier - 5.548 | VW Kombi - 12.135 unidadesFiat Ducato - 6.548 Kia K2500 - 4.979 Hyundai HR - 4.789 Renault Master - 3.296 |
| Furgões pequenos | SUVs |
Fiat Fiorino - 9.716 unidadesHafei Towner - 2.078 Fiat Doblò - 1.757 Chana SC - 1.375 Hafei Minivan - 918 | Ford Ecosport - 21.330 unidadesCitroen Aircross - 9.178 Mitsubishi Pajero - 8.032 Hyundai Tucson - 7.983 Honda CRV - 7.120 |
VW Gol - 145.253 unidades
VW Fox e CrossFox - 59.734 unidades
Hyundai i30 - 19.637 unidades
GM Corsa Sedan (Classic) - 62.012 unidades
Honda City - 14.949 unidades
Toyota Corolla - 24.602 unidades
Hyundai Azera - 5.260 unidades
Fiat Palio Weekend - 11.681 unidades
Renault Megane GT - 3.378 unidades
Honda Fit - 16.453 unidades
GM Zafira - 3.311 unidades
Fiat Strada - 58.673 unidades
GM S10 - 19.876 unidades
VW Kombi - 12.135 unidades
Fiat Fiorino - 9.716 unidades
Ford Ecosport - 21.330 unidades
Nenhum comentário:
Postar um comentário